Estimados Socios
Se les informa que desde Enero 2018 se han actualizado los valores de 64 Obras Sociales sobre de un total de 85. El resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | ||||
| 1 | ACA SALUD | 19 | HOMINIS | 37 | OSPE | 55 | HOSP. ITALIANO |
| 2 | AMFFA | 20 | HOSP. BRITANICO | 38 | OSPEC | 56 | OMINT |
| 3 | APRES | 21 | INST.CONSTITUYENTE | 39 | OSPECON | 57 | OSAP |
| 4 | APSOT | 22 | IOSFA ( IOSE-DIBA-DIBPFA) | 40 | OSPEGYPE | 58 | OSPIVidrio |
| 5 | ASOC. MOTOCICLISTAS | 23 | ITER MEDICINA | 41 | OSPEPBA | 59 | OSPLAD |
| 6 | ATSA | 24 | JERARQUICOS | 42 | OSSIMRA | 60 | OSPOCE |
| 7 | Banco Provincia | 25 | MEDICUS | 43 | OSTEE | 61 | OSSEG |
| 8 | C. M DEL ROSARIO | 26 | MEDIFE | 44 | PERSONAL DE PRENSA | 62 | Poder Judicial |
| 9 | C.M. PUEYRREDON | 27 | MEDISAN | 45 | PREVENCION SALUD | 63 | UOM |
| 10 | CASA | 28 | OPDEA | 46 | PRIMED | 64 | APM |
| 11 | COLEGIO DE ESCRIBANOS | 29 | ORGANIZACIÓN MEDICA | 47 | PROGRAMAS MEDICOS | ||
| 12 | COMEI | 30 | OSDE ( PLAN 210 410/ 510) | 48 | RAS | ||
| 13 | CPN Ceramistas | 31 | OSDOP | 49 | S.I.A LALUSIDAL | ||
| 14 | DASUTEN | 32 | OSECAC | 50 | SANCOR SALUD | ||
| 15 | FEDERADA SALUD | 33 | OSETYA | 51 | SCIS | ||
| 16 | FEMEBA VARELA | 34 | OSFATUN | 52 | SERVESALUD | ||
| 17 | GALENO | 35 | OSFESTIQYP | 53 | SYGMA | ||
| 18 | GERDANA | 36 | OSMATA | 54 | C DE LA RIBERA |
A los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA