Estimados Socios
Se les informa que desde Enero 2019 se han actualizado los valores de 55 Obras Sociales de un total de 88; el resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | ||
| 1 | AMFFA | 30 | OMINT |
| 2 | ANDAR | 31 | OPDEA |
| 3 | APRES | 32 | OSAP |
| 4 | ATSA | 33 | OSDE |
| 5 | BCO. PROVINCIA | 34 | OSMATA |
| 6 | C. PUEYRREDON | 35 | OSPATCA |
| 7 | CASA | 36 | OSPE |
| 8 | CENTRO DEL ROSARIO | 37 | OSPEC |
| 9 | CLINICA DE LA RIBERA | 38 | OSPEDYC |
| 10 | COL. ESCRIBANOS | 39 | OSPEGYPE |
| 11 | COMEI | 40 | OSPIDA |
| 12 | CPN CERAMISTAS | 41 | OSPLAD |
| 13 | DASUTEN | 42 | OSPOCE |
| 14 | FEDERADA SALUD | 43 | OSSEG |
| 15 | FEMEBA VARELA | 44 | OSSIMRA |
| 16 | GALENO | 45 | PASTELEROS |
| 17 | GERDANNA | 46 | PERSONAL DE TV |
| 18 | HOMINIS | 47 | PODER JUDICIAL |
| 19 | HOSP. BRITANICO | 48 | PREVENCION SALUD |
| 20 | IDYTAC | 49 | PRIMEDIC |
| 21 | INST. CONSTITUYENTES | 50 | PROGRAMAS MEDICOS |
| 22 | INST. DIAGNOSTICO | 51 | RAS |
| 23 | IOMA | 52 | SCIS |
| 24 | JERARQUICOS SALUD | 53 | SIA LALUSIDAL |
| 25 | LUIS PASTEUR | 54 | SWISS MEDICAL |
| 26 | MADEREROS | 55 | SYGMA |
| 27 | MEDICUS | ||
| 28 | MEDIFE | ||
| 29 | MUTUAL SENDEROS |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF.
EQUIPO DE TRABAJO SPA