Estimados Socios
Se les informa que en este segundo semestre del año 2019 se han actualizado los valores de 47 Obras Sociales de un total de 88 el resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | |||
| 1 | AMFFA | 22 | OPDEA | 43 | SANCOR |
| 2 | APRES | 23 | OSDOP | 44 | SIA LALUSIDAL |
| 3 | ASOC. MOTOCICLISTAS | 24 | OSETYA | 45 | STAFF |
| 4 | ATSA | 25 | OSFESTIQYP | 46 | SYGMA |
| 5 | BANCO PROVINCIA | 26 | OSMATA | 47 | UOM |
| 6 | CENTRO MEDICO DEL ROSARIO | 27 | OSMITA | ||
| 7 | CENTRO MEDICO PUEYRREDON | 28 | OSPATCA | ||
| 8 | CLINICA DE LA RIBERA | 29 | OSPE | ||
| 9 | COMEI | 30 | OSPEC | ||
| 10 | ENSALUD | 31 | OSPEDYC | ||
| 11 | FEMEBA VARELA | 32 | OSPERYHRA | ||
| 12 | GERDANA | 33 | OSPIV | ||
| 13 | HOMINIS | 34 | OSPOCE | ||
| 14 | HOSPITAL BRITANICO | 35 | OSSEG | ||
| 15 | IOSFA | 36 | OSTEE | ||
| 16 | LUIS PASTEUR | 37 | PASTELEROS | ||
| 17 | MANDAR SALUD | 38 | PERSONAL DE TV | ||
| 18 | MEDEREROS | 39 | PODER JUDICIAL | ||
| 19 | MEDICUS | 40 | PRIMEDIC | ||
| 20 | MEDIFE | 41 | PROGRAMAS MEDICOS | ||
| 21 | OMINT | 42 | RAS |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA