Estimados Socios
Se les informa que en este segundo semestre del año 2019 se han actualizado los valores de 67 Obras Sociales de un total de 87 el resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | OBRA SOCIAL | ||||
| 1 | AMFFA | 21 | IOSFA | 41 | OSPEDYC | 61 | SERVERSALUD |
| 2 | APRES | 22 | JERARQUICOS | 42 | OSPEPBA | 62 | SIA LALUSIDAL |
| 3 | APSOT | 23 | LUIS PASTEUR | 43 | OSPERYHRA | 63 | SP HEALD GROUP |
| 4 | ASOC. MOTOCICLISTAS | 24 | MANDAR SALUD | 44 | OSPIA | 64 | STAFF |
| 5 | ATSA | 25 | MEDEREROS | 45 | OSPIV | 65 | SWISS MEDICAL |
| 6 | BANCO PROVINCIA | 26 | MEDICUS | 46 | OSPEC | 66 | SYGMA |
| 7 | CENTRO MEDICO DEL ROSARIO | 27 | MEDIFE | 47 | OSPLAD | 67 | UOM |
| 8 | CENTRO MEDICO PUEYRREDON | 28 | MUTUAL SENDEROS | 48 | OSPOCE | ||
| 9 | CLINICA DE LA RIBERA | 29 | OMINT | 49 | OSPPRA | ||
| 10 | COLEGIO ESCRIBANOS | 30 | OPDEA | 50 | OSSEG | ||
| 11 | COMEI | 31 | OSDE | 51 | OSTEE | ||
| 12 | CPN CERAMISTAS | 32 | OSDOP | 52 | PASTELEROS | ||
| 13 | DASUTEN | 33 | OSECAC | 53 | PERSONAL DE FARMACIA | ||
| 14 | ENSALUD | 34 | OSETYA | 54 | PERSONAL DE TV | ||
| 15 | FEDERADA SALUD | 35 | OSFATUN | 55 | PODER JUDICIAL | ||
| 16 | FEMEBA VARELA | 36 | OSFESTIQYP | 56 | PREVENCION SALUD | ||
| 17 | GALENO | 37 | OSMATA | 57 | PRIMEDIC | ||
| 18 | GERDANA | 38 | OSMITA | 58 | PROGRAMAS MEDICOS | ||
| 19 | HOMINIS | 39 | OSPATCA | 59 | RAS | ||
| 20 | HOSPITAL BRITANICO | 40 | OSPE | 60 | SANCOR |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA