Estimados Socios
Se les informa que hasta el momento se han actualizado los valores de 51 Obras Sociales
| OBRAS SOCIALES | |||||
| 1 | AAPM | 19 | ITER MEDICINA S.A | 37 | OSPIA |
| 2 | OSPEC | 20 | LUIS PASTEUR | 38 | OSPIVidrio |
| 3 | APRES | 21 | MADEREROS (Ospim) | 39 | OSPOCE INTEGRAL (Gilsa) |
| 4 | APSOT (SS TECHINT) | 22 | MEDICUS | 40 | OSSEG (Plan mayor y sup) |
| 5 | ATSA | 23 | MEDIFE | 41 | PASTELEROS – ELEVAR |
| 6 | BCO PROVINCIA | 24 | MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO | 42 | PERSONAL DE TELEVISION |
| 7 | CASA (ABOGADOS) | 25 | OBRA SOCIAL DE CAPITANES Y BAQUEANOS FLUVIALES DE LA MARINA MERCANTE | 43 | SP HEALTH GROUP- SALUD PLENA (Ladrilleros y Mutual del Cuero – Medisan) |
| 8 | CENTRO MEDICO DEL ROSARIO | 26 | CENTRO MEDICO PUEYRREDON | 44 | PRIMED O PRIMEDIC |
| 9 | OPDEA | 27 | OSAP SAYEA | 45 | PROGRAMAS MEDICOS |
| 10 | OSFATUN | 28 | OSDOP (Gestin Salud) | 46 | RAS (Red de Salud Argentina) |
| 11 | IOSFA (ex IOSE, ex DIBA, ex DIBPFA) | 29 | CLINICA DE LA RIBERA | 47 | SCIS (Osfentos/ostrac/ospheryr/amsa- ossimra) |
| 12 | DASUTEN | 30 | OSFESTIQYP | 48 | PODER JUDICIAL DE LA NACION |
| 13 | GALENO/AMSA/SPM/TIM | 31 | OSMATA | 49 | UOM |
| 14 | HTAL ITALIANO | 32 | OSPE | 50 | VISITAR |
| 15 | INST. MEDICO CONSTITUYENTES(osprera) | 33 | ANDAR (VIAJANTES DE COMERCIO) | 51 | INSTITUTO DEL DIAGNOSTICO |
| 16 | I SALUD | 34 | OSPECON / UOCRA | ||
| 17 | IOMA | 35 | OSPEGyPE | ||
| 18 | CPN CERAMISTAS | 36 | OSPEPBA | ||
Los valores ya están publicados a su disposición en nuestro sitio web y en la App
Muchas gracias
EQUIPO DE TRABAJO SPA