Estimados Socios
Se les informa que desde Enero 2018 se han actualizado los valores de 81 Obras Sociales de un total de 85. El resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | ||||
| ACA SALUD | 19 | HOMINIS | 37 | OSPE | 55 | HOSP. ITALIANO | 73 | ISALUD |
| AMFFA | 20 | HOSP. BRITANICO | 38 | OSPEC | 56 | OMINT | 74 | PERSONAL TV |
| APRES | 21 | INST.CONSTITUYENTE | 39 | OSPECON | 57 | OSAP | 75 | LUIS PASTEUR |
| APSOT | 22 | IOSFA ( IOSE-DIBA-DIBPFA) | 40 | OSPEGYPE | 58 | OSPIVidrio | 76 | INST. DEL DIAGNOSTICO |
| ASOC. MOTOCICLISTAS | 23 | ITER MEDICINA | 41 | OSPEPBA | 59 | OSPLAD | 77 | IDYTAC |
| ATSA | 24 | JERARQUICOS | 42 | OSSIMRA | 60 | OSPOCE | 78 | OSTEL |
| Banco Provincia | 25 | MEDICUS | 43 | OSTEE | 61 | OSSEG | 79 | SPM SALUD |
| C. M DEL ROSARIO | 26 | MEDIFE | 44 | PERSONAL DE PRENSA | 62 | Poder Judicial | 80 | ANDAR |
| C.M. PUEYRREDON | 27 | MEDISAN | 45 | PREVENCION SALUD | 63 | UOM | 81 | OSECAC |
| CASA | 28 | OPDEA | 46 | PRIMED | 64 | APM | ||
| COLEGIO DE ESCRIBANOS | 29 | ORGANIZACIÓN MEDICA | 47 | PROGRAMAS MEDICOS | 65 | OSPIA | ||
| COMEI | 30 | OSDE ( PLAN 210 410/ 510) | 48 | RAS | 66 | OSPEDYC | ||
| CPN Ceramistas | 31 | OSDOP | 49 | S.I.A LALUSIDAL | 67 | OSPATCA | ||
| DASUTEN | 32 | OSECAC | 50 | SANCOR SALUD | 68 | SWISS MEDICAL | ||
| FEDERADA SALUD | 33 | OSETYA | 51 | SCIS | 69 | UNION PERSONAL | ||
| FEMEBA VARELA | 34 | OSFATUN | 52 | SERVESALUD | 70 | STAFF MEDICO(OSPEGAP) | ||
| GALENO | 35 | OSFESTIQYP | 53 | SYGMA | 71 | OSMITA | ||
| GERDANA | 36 | OSMATA | 54 | C DE LA RIBERA | 72 | MADEREROS |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA