Estimados Socios
Se les informa que desde Enero 2018 se han actualizado los valores de 14 ART de un total de 17. El resto están en vías de negociación.
Las actualizadas son:
| ART | ART | ||
| 1 | EXPERTA ART | 8 | ASOCIART |
| 2 | FEDERACION PATRONAL | 9 | PREVENCION ART |
| 3 | LA SEGUNDA | 10 | SWISS MEDICAL |
| 4 | PRODUCTORES DE FRUTA | 11 | PROVINCIA ART |
| 5 | RECONQUISTA ART | 12 | BERKLEY ART |
| 6 | GALENO ART | 13 | LA HOLANDO |
| 7 | REDSOM | 14 | HORIZONTE ART |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA