Estimados Socios
Se les informa que en este segundo semestre para cerrar el año 2018, se han actualizado los valores de las 55 Obras Sociales
| OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | OBRAS SOCIALES | |||
| 1 | AMFFA | 19 | OSPE | 37 | STAFF MEDICO |
| 2 | C.M. PUEYRREDON | 20 | ACA SALUD | 38 | GERDANNA |
| 3 | HOSP. BRITANICO | 21 | ATSA | 39 | HOMINIS |
| 4 | INST.CONSTITUYENTE | 22 | CASA | 40 | OSPATCA |
| 5 | MEDICUS | 23 | CLINICA DE LA RIBERA | 41 | OSPEC |
| 6 | MEDIFE | 24 | JERARQUICOS SALUD | 42 | APRES |
| 7 | OSDOP | 25 | OSDE | 43 | FEDERADA |
| 8 | OSPEGYPE | 26 | OSMITA | 44 | HOSP. ITALIANO |
| 9 | RAS | 27 | OSPIA | 45 | ITER MEDICINA |
| 10 | SCIS | 28 | OSPIV | 46 | OSPEPBA |
| 11 | SYGMA | 29 | OSSIMRA | 47 | OSPLAD |
| 12 | OSAP | 30 | PREVENCION SALUD | 48 | APSOT |
| 13 | OSSEG | 31 | PRIMED | 49 | IOSFA |
| 14 | OSPEDYC | 32 | SWISS MEDICAL | 50 | OMINT |
| 15 | MADEREROS | 33 | SANCOR SALUD | 51 | OSMATA |
| 16 | ANDAR | 34 | BANCO PROVINCIA | 52 | CPN CERAMISTAS |
| 17 | MUTUAL SENDERO | 35 | COLEGIO DE ESCRIBANO | 53 | MEDISAN LOBOS |
| 18 | PROGRAMASD MEDICOS | 36 | GALENO | 54 | UOM |
| 55 | UNION PERSONAL |
Los valores los pueden encontrar en la página de la SPA (www.spa.org.ar) en formato PDF
EQUIPO DE TRABAJO SPA