Secciones
Sociedad Platense de Anestesiología > Secciones > Secretaría de Asuntos Profesionales > Nuevo convenio con OSPEGyPE
Estimado socio:
Con vigencia a partir del 1° de enero de 2016, se realizó el nuevo convenio con OSPEGyPE (Obra Social de Estación de Servicio y GNC, Garajes, Playas de estacionamiento y Lavaderos de automotor)
Los requisitos son: Orden de Internación u orden autorizada y ficha anestésica.
Valores:
| NIVELES | OSPEGYPE | OSPEGYPE |
| MENOR DE | ||
| 01/01/2016 | 14 AÑOS | |
| MAYOR DE | ||
| 70 AÑOS | ||
| Cod 300105 | ||
| MB | 1250,00 | 312,50 |
| MD | 1437,50 | 359,38 |
| ME | 1653,13 | 413,28 |
| MF | 1901,09 | 475,27 |
| MI | 2186,26 | 546,56 |
| EA | 2514,20 | 628,55 |
| EB | 2891,33 | 722,83 |
| EC | 3325,02 | 831,26 |
| ED | 3823,78 | 955,94 |
| EE | 4397,35 | 1099,34 |
| EF | 5056,95 | 1264,24 |
| EG | 5815,49 | 1453,87 |
| EH | 6687,81 | 1671,95 |
| EI | 7690,98 | 1922,75 |
| EJ | 8844,63 | 2211,16 |
| EK | 10171,33 | 2542,83 |
| EL | 11697,03 | 2924,26 |
| EM | 13451,58 | 3362,90 |
| EN | 15469,32 | 3867,33 |
| EO | 17789,71 | 4447,43 |
| EP | 20458,17 | 5114,54 |
| EQ | 23526,90 | 5881,72 |
| EV | 375,00 | |
| UD | 625,00 | |
| UN | 1250,00 | |
| UF | 1875,00 |
Saludos
Romina
| Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast. www.avast.com |
Biblioteca VirtualAcceda a mayores contenidos.
Consulte coberturas
de su obra social.
Comprometidos con la seguridad del paciente y del equipo de salud
Más infoEstrictamente confidencial y
con garantía de no represalia
¿Su anestesiólogo está asociado a esta Casa?