Secciones
Sociedad Platense de Anestesiología > Secciones > Secretaría de Hacienda > Actualización de valores de obras sociales
Sr/Sra Profesional:
Le comunicamos que se han actualizado los valores de las siguientes obras sociales:
Obra Social | vigencia |
APRES | 1/4/2021 |
BANCO PROVINCIA | 1/4/2021 |
CENTRO MEDICO PUEYRREDON | 1/3/2021 |
CLINICA DE LA RIBERA | 1/4/2021 |
DASUTEN | 1/4/2021 |
FEMEBA VARELA | 1/4/2021 |
HOSPITAL BRITANICO | 1/3/2021 |
MADEREROS | 1/4/2021 |
MUTUAL SENDEROS | 1/4/2021 |
OMINT | 1/3/2021 |
OPDEA | 1/4/2021 |
OSDOP | 1/4/2021 |
OSECAC | 1/3/21 – 1/5/21 – 1/7/21 |
OSETYA | 1/4/2021 |
OSFESTIQYP | 1/4/2021 |
OSPE | 1/3/2021 |
OSPEGYPE | 1/4/2021 |
OSPEPBA | 1/4/2021 |
OSPIA | 1/4/2021 |
OSPIV | 1/4/2021 |
OSPOCE | 1/4/2021 |
PASTERLEROS | 1/3/2021 |
PROGRAMAS MEDICOS | 1/4/2021 |
RED ARGENTINA DE SALUD RAS | 1/4/2021 |
SYGMA/ OSSALARA | 1/4/2021 |
Equipo de trabajo SPA
Acceda a mayores contenidos.
Consulte coberturas
de su obra social.
Comprometidos con la seguridad del paciente y del equipo de salud
Más infoEstrictamente confidencial y
con garantía de no represalia
¿Su anestesiólogo está asociado a esta Casa?